信用組合:24 金融機関
| 2004 | 商工組合中央金庫 | |||
| 2013 | 札幌中央信用組合 | |||
| 2060 | あすか信用組合 | |||
| 2063 | 仙北信用組合 | |||
| 2101 | 茨城県信用組合 | |||
| 2146 | 群馬県信用組合 | |||
| 2190 | 君津信用組合 | |||
| 2231 | 青和信用組合 | |||
| 2254 | 第一勧業信用組合 | |||
| 2318 | 半原信用組合 | |||
| 2351 | 新潟縣信用組合 | |||
| 2360 | 協栄信用組合 | |||
| 2377 | 山梨県民信用組合 | |||
| 2378 | 都留信用組合 | |||
| 2390 | 長野県信用組合 | |||
| 2451 | 愛知県中央信用組合 | |||
| 2476 | 飛騨信用組合 | |||
| 2505 | 滋賀県信用組合 | |||
| 2541 | 成協信用組合 | |||
| 2549 | のぞみ信用組合 | |||
| 2560 | 大阪府医師信用組合 | |||
| 2606 | 兵庫県信用組合 | |||
| 2616 | 淡陽信用組合 | |||
| 2721 | 香川県信用組合 |






