様々なお支払いに
ペイジーは、各種税金や電話料金、ネットショッピングの購入代金など、生活の中での様々なお支払いに使えます!
ペイジーが利用可能な企業・団体
ペイジーを導入している支払い先(収納機関)は幅広くあり、生活に必要な、色々な支払いにペイジーが活躍します。
ペイジーが利用可能な主な企業をご紹介!
この他にも多くの企業でご利用いただいています!
NEW 『地方税お支払いサイト』からペイジーを利用して、全国の地方税をお支払いする方法は特設ページをご覧ください
elマークやeL-QR(QRコード)が納付書に印字されていれば『地方税お支払サイト』をご利用できます。
ご利用になりたい地方公共団体名を全角で入力してください(名称の一部でも可能)。
| 支払先名 | 主な支払可能料金等 |
|---|
| 地方税共通納税システム(全国の都道府県・区市町村) | 法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、個人住民税(特別徴収分)(注3)自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る自動車税、軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(注4)に係る軽自動車税 |
| 北海道 | 北海道営住宅家賃、駐車場使用料、各種手数料、使用料等、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 青森県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 岩手県 | 行政手数料等、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る手数料 |
| 宮城県 | 県税(自動車税(種別割)、不動産取得税、個人事業税、鉱区税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 秋田県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 山形県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 福島県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 茨城県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料、宅建業の電子申請に係る手数料、行政手数料、使用料等 |
| 栃木県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税等の賦課税目、法人二税等、県たばこ税、ゴルフ場利用税等の申告税目)※申告税目は申告額等のデータが県に登録されたものに限る、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料、行政手数料、使用料等 |
| 群馬県 | 県税(自動車税(種別割)、法人の県民税・事業税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税、軽油引取税、県たばこ税、ゴルフ場利用税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 埼玉県 | 行政手数料、使用料等、放置違反金、県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税(種別割)、鉱区税、 その他の税目については滞納分)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 千葉県 | 県税(自動車税(種別割))、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料、電子申請に伴う手数料の電子納付 |
| 東京都 | 都税(自動車税(種別割)・個人事業税・不動産取得税・固定資産税・都市計画税・鉱区税等)、行政手数料、使用料、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 神奈川県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料、行政手数料等(注1) |
| 新潟県 | 行政手数料等(注1)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 富山県 | 行政手数料、使用料等、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る手数料 |
| 石川県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 福井県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 山梨県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 長野県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 岐阜県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税等)、行政手数料、使用料等、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 静岡県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る手数料 、行政手数料、使用料等 |
| 愛知県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税等)、放置違反金、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料、行政手数料、使用料等 |
| 三重県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 滋賀県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 京都府 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 大阪府 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 兵庫県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 奈良県 | 納付(入)書を交付する県税、自動車保有関係手続きのワンストップサービス (注2)に係る手数料 |
| 和歌山県 | 自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税、鉱区税、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 鳥取県 | 行政手数料、使用料等、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 島根県 | 県税(自動車税(種別割)、法人の県民税・事業税、特別法人事業税、個人事業税、不動産取得税、鉱区税等)、行政手数料、使用料等、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 岡山県 | 行政手数料、使用料等 (注1) 、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 広島県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料,行政手数料、使用料等 |
| 山口県 | 県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料、行政手数料・使用料等 |
| 徳島県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料、行政手数料、使用料等 |
| 愛媛県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 香川県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 高知県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 福岡県 | 行政手数料等(注1)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 佐賀県 | 県税(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税、鉱区税)、料金、行政手数料、使用料等、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 長崎県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 熊本県 | 行政手数料、使用料等、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 大分県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 宮崎県 | 自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 鹿児島県 | 県税(個人事業税,自動車税(種別割),不動産取得税,鉱区税等)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 沖縄県 | 自動車保有関係手続きのワンストップサービス(注2)に係る手数料 |
| 仙台市(宮城県) | 市県民税(普通徴収)、市県民税(特別徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税、鉱産税 |
| 宇都宮市(栃木県) | 個人市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税、事業所税、国民健康保険税 |
| 小山市(栃木県) | 市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
| 那須塩原市(栃木県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 前橋市(群馬県) | 市県民税(普通徴収)、市県民税(特別徴収)、法人市民税、事業所税、入湯税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料、市営住宅使用料、母子父子寡婦福祉資金償還金 |
| 高崎市(群馬県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、八幡霊園管理料、市営住宅家賃・駐車場使用料、保育料、学校給食費 |
| 桐生市(群馬県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 伊勢崎市(群馬県) | 市民税・県民税(普通徴収、給与特別徴収)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
| さいたま市(埼玉県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、法人市民税、市県民税(特別徴収)、事業所税、市たばこ税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ指導料、墓地管理料、学校給食費・日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
| 所沢市(埼玉県) | 市県民税(特徴分は除く)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 春日部市(埼玉県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ保育料、公立保育所給食費、学校給食費 |
| 戸田市(埼玉県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 入間市(埼玉県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 久喜市(埼玉県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 北本市(埼玉県) | 市民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
| 千葉市(千葉県) | 市税(固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、個人市民税・県民税(普通徴収))、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、行政手数料、使用料等 |
| 市川市(千葉県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、使用料等 |
| 船橋市(千葉県) | 個人市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割) 、法人市民税、事業所税 |
| 松戸市(千葉県) | 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
| 成田市(千葉県) | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 習志野市(千葉県) | 国民健康保険料、市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) |
| 習志野市企業局(千葉県) | ガス・水道料金・下水道使用料 |
| 柏市(千葉県) | 固定資産税・都市計画税,軽自動車税(種別割),市民税・県民税(普通徴収),国民健康保険料,後期高齢者医療保険料,介護保険料,保育所保育料,延長保育料(公立保育園),公立保育園給食費,こどもルーム保育料,一般廃棄物(し尿)処理手数料 |
| 市原市(千葉県) | 固定資産税・都市計画税(土地・家屋),固定資産税(償却資産),軽自動車税(種別割),市民税・県民税(普通徴収),国民健康保険料 |
| 八街市(千葉県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 印西市(千葉県) | 市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 富里市(千葉県) | 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収) |
| 新宿区(東京都) | 住民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
| 文京区(東京都) | 軽自動車税(種別割)、特別区民税・都民税(普通徴収) |
| 江東区(東京都) | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、及び後期高齢者医療保険料 |
| 品川区(東京都) | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
| 目黒区(東京都) | 行政手数料、使用料等 (注1)、軽自動車税(種別割)、特別区民税・都民税(普通徴収分)、国民健康保険料 |
| 中野区(東京都) | 行政手数料、使用料等 (注1)、特別区民税・都民税(普通徴収分)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
| 杉並区(東京都) | 特別区民税・都民税(普通徴収)、特別区民税・都民税(特別徴収)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
| 荒川区(東京都) | 特別区民税・都民税(普通徴収分)、軽自動車税(種別割)、行政手数料等 (注1)、施設使用料(一部の施設) |
| 練馬区(東京都) | 住民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割) |
| 足立区(東京都) | 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、特別区民税・都民税(普通徴収分)、 軽自動車税(種別割) |
| 葛飾区(東京都) | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、行政手数料、使用料等 (注1) |
| 武蔵野市(東京都) | 市・都民税(普通徴収)、市・都民税(特別徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、法人市民税、事業所税、国民健康保険税、介護保険料 |
| 三鷹市(東京都) | 市都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(償却資産含む)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 調布市(東京都) | 市・都民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)、国民健康保険税、軽自動車税(種別割) |
| 小平市(東京都) | 行政手数料、使用料等 |
| 多摩市(東京都) | 市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 西東京市(東京都) | 住民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料 |
| 横浜市(神奈川県) | 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割) |
| 相模原市(神奈川県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料 |
| 平塚市(神奈川県) | 各金融機関によって、利用限度額が異なります。詳細は各金融機関へお問い合わせください。 |
| 藤沢市(神奈川県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税(土地・家屋)・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費(小学校) |
| 茅ヶ崎市(神奈川県) | 市・県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
| 厚木市(神奈川県) | 市県民税、森林環境税(普通徴収)・固定資産税(都市計画税/償却資産)・軽自動車税(種別割)・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・学校給食費 |
| 座間市(神奈川県) | 固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、市・県民税(普通徴収)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、児童ホーム手数料 |
| 新潟市(新潟県) | 市税(市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))、国民健康保険料、介護保険料、 保育所保育料、市立保育所延長保育料、市立保育所一時預かり利用料、市立保育所副食費、行政手数料、使用料等 |
| 長野市(長野県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 知立市(愛知県) | 市県民税(普通徴収)・固定資産税(都市計画税)・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税 |
| 愛荘町(滋賀県) | 町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、下水道使用料、教育保育施設保育料 |
| 大阪市(大阪府) | 個人市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料、市営住宅使用料、行政手数料、使用料等 |
| 堺市(大阪府) | 市府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、軽自動車税(種別割)、行政手数料、使用料等 |
| 寝屋川市(大阪府) | 市府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料 |
| 芦屋市(兵庫県) | ①市県民税(普通徴収)②固定資産税・都市計画税 ③軽自動車税(種別割) ④国民健康保険料 |
| 生駒市(奈良県) | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 平群町(奈良県) | 町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 斑鳩町(奈良県) | 町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税 |
| 三次市(広島県) | 市県民税(普通徴収)・固定資産税(都市計画税)・軽自動車税(種別割)・国保・住宅使用料・保育利用料・放課後児童クラブ負担金・後期高齢者医療保険料・ふるさと納税寄付金・介護保険料・給食費保護者負担金・老人保護措置費負担金・公共下水道受益者負担金・農業集落排水受益者分担金 |
| 大分市(大分県) | 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割) |
| 宮崎市(宮崎県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割) |
| 鹿児島市(鹿児島県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、市営住宅使用料、保育所保育料、市立保育所延長保育料、市立保育所園児給食費、児童クラブ保護者負担金、市立幼稚園保育料、市立幼稚園バス代、母子父子寡婦福祉資金償還金、市立高校授業料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、使用料等、ふるさと納税("豊かさ"実感都市・かごしま応援寄付金)、市営住宅退去修繕費入居者負担金、奨学資金返還金 |
| 石垣市(沖縄県) | 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、土地貸付料、住宅使用料、駐車場使用料、港湾施設使用料 |
| 浦添市(沖縄県) | 市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 |
| 宮古島市(沖縄県) | 市・県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所(園)保育料、住宅使用料、入園及び幼稚園保育料 |
| 竹富町(沖縄県) | 町・県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育料、幼稚園保育料 |
- 電子申請に伴う手数料等の支払いに限ります。
- 自動車を保有するために必要な手続き(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納付など)を、オンラインにより一括して行うことができるサービスです。サービスの詳細は、国土交通省が運営する「自動車保有関係手続ワンストップサービス」のページをご参照ください。
- 地方税共通納税システムは、ペイジーの仕組みを利用して全ての地方公共団体へ地方税の納税手続きができる仕組みです。従来のeLTAXを利用したペイジーでの納税に対応していた地方公共団体は、全て地方税共通納税システムに集約されます。システムの詳細は地方税共同機構の運営する「eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム」のページをご参照ください。
- 軽自動車を保有するために必要な手続き(検査、軽自動車諸税の納付など)を、オンラインにより一 括して行うことができるサービスです。サービスの詳細は、「軽自動車保有関係手続ワンストップサービス」のページをご参照ください。
| 支払先一覧 | 主な税金・料金等の名称 | 電子納付ができる条件 |
|---|
| 財務省会計センター | 申請・届出に伴う行政手数料等(注1) | 電子申請・届出からの納付 |
| 納入告知書等による国庫金 | ペイジーマークのある納入告知書等による納付 | |
| 歳入歳出外現金(注1) | ペイジーマークのある通知書等による納付 | |
| 財務省関税局 | 関税等 | 各税関システムで申告時にMPN(ペイジー)支払いを指定した場合の納付 |
| 国税庁 | 源泉所得税、申告所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税及び地方消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、石油石炭税、電源開発促進税、揮発油税及び地方道路税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、印紙税、登録免許税 |
|
| 総務省総合通信基盤局 | 電波利用料 | ペイジーマークのある納入告知書による納付 |
| 厚生労働省 労働基準局 | 労働保険料 | 電子申請からの納付 |
| 日本年金機構(旧社会保険庁) | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | ペイジーマークのある納付書による納付 |
- 具体的な手続き等の詳細については、関係する官公庁にお問い合わせください。官公庁の相談窓口等が不明の場合は、電子政府の総合窓口(e-gov)の手続き検索機能がご利用になれます。
- 税目毎に電子納税の方式(PDF)が異なります。詳細については、国税庁のページをご参照ください。